АРХИВ НОВОСТЕЙ
Весь архив новостейСпециалисты компании ООО "ПРОЕКТДОМСТРОЙ" завершили работы по реконструкции мансардного этажа, расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Андреевка, жилой дом.
Реконструкционнные кровельные работы заключают в себе комплекс организационно-строительных мероприятий и строительно-монтажных работ, связанных с изменением функционального назначения кровли здания, изменением количества и качества всей кровельной системы.
При реконструкции кровли дома (а тем более жилого) важно соблюсти технологию реконструкции и строительные нормативы. Здесь немаловажное значение имеет опыт и профессионализм рабочих строительной компании ООО"ПРОЕКТДОМСТРОЙ"



Исходные данные: | Площадь кровли | 329,50 | м2 | |
Длинна коньковых элементов | 43,7 | м.п. | ||
Площадь коньковых элементов | 14,86 | м2 | ||
Длинна перехлестов в ендовах ("подрез") | 9,20 | м.п. | ||
Площадь перехлестов в ендовах ("подрез") | 5,06 | м2 | ||
Длинна начального ряда | 110,90 | м.п. | ||
Площадь начального ряда | 16,08 | м2 | ||
Площадь дополнительного материала на коньковый аэратор | 42,44 | м2 | ||
Площадь на технологический запас | 9,51 | м2 | ||
Общая площадь гидроизоляции марки "TEGOLA" | 417,45 | м2 |






Тип теплоизоляции: ИЗОЛАЙТ (ISOROC) 200 мм.(трехслойное решение) | |||||
Тип гидроизоляции: мягкая битумная черепица "TEGOLA", кровельная текстура-линия "Супер"(мозайка, цвет "Альпийский сланец") |
СПИСОК ВСЕГО ОБЪЕМА КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ:
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | |||
1 этап работ | ||||||
1. | Стропильная система | |||||
1.1. | Устройство временного гидроизоляционного тента из армированной полиэтиленовой пленки | м.кв. | 500 | |||
1.2. | Разборка покрытия кровли из битумной черепицы | м.кв. | 329,50 | |||
1.3. | Разборка покрытия кровли из подкладочного ковра | м.кв. | 329,50 | |||
1.4. | Разборка покрытия кровли из фанеры | м.кв. | 329,50 | |||
1.5. | Демонтаж аэраторов кровли | шт. | 5 | |||
1.6. | Демонтаж желобов и комплектующих | п.м. | 72 | |||
1.7. | Демонтаж водосточных стояков и комплектующих | п.м. | 24 | |||
1.8. | Демонтаж подшивки карнизного свеса | м.кв. | 89 | |||
1.9. | Доработка стропил(по месту) | м.кв. | 329,50 | |||
1.10. | Монтаж лист ОСП 3(Glunz 1,25х2,50м, толщ.6мм ) под утеплитель 200мм | м.кв. | 329,50 | |||
1.11. | Антисептирование пиломатериалов | м.куб. | 15 | |||
1.12. | Монтаж пароизоляции Алюбар | м.кв. | 329,50 | |||
1.13. | Монтаж технологической обрешетки(доска 25х100) | м.кв. | 329,50 | |||
1.14. | Монтаж утеплителя 200мм(маты 50,100мм) | м.кв. | 329,50 | |||
1.15. | Монтаж диффузионной пленки Дифбар | м.кв. | 329,50 | |||
1.16. | Монтаж обрешетки (брус 50х50мм) | м.кв. | 329,50 | |||
1.17. | Монтаж контробрешетки (подготовка под ОСП-3,доска 25х100) | м.кв. | 329,50 | |||
1.18. | Монтаж лист ОСП 3 Glunz (Германия) 1,25х2,50м, толщ.9мм | м.кв. | 329,50 | |||
1.19. | Подготовка проемов для мансардных окон | шт. | 2,00 |






№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | |||
2 этап работ | ||||||
2. | Монтаж водосточной системы | п.м. | ||||
2.1. | Монтаж желобов и комплектующих | п.м. | 72 | |||
2.2. | Монтаж водосточных стояков и комплектующих | п.м. | 24 | |||
3. | Монтаж подшивки карнизного свеса (винил. ваг., евроваг., сайдинг) | м.кв. | 89 | |||
4. | Монтаж битумной черепицы Тегола | м.кв. | ||||
4.1. | Монтаж подкладочного ковра | м.кв. | 329,50 | |||
4.2. | Монтаж битумной черепицы Тегола | м.кв. | 329,50 | |||
4.3. | Монтаж фартука S14 SV20 карнизный | п.м. | 72 | |||
4.4. | Монтаж фартука S5 SV20 фронтонный | п.м. | 34 | |||
4.5. | Монтаж фартук S4 SV25 пристенный угловой | п.м. | 14 | |||
4.6. | Монтаж фартука S7 SV12,5 пристенный в штрабу | п.м. | 14 | |||
4.7. | Монтаж фартука S8 SV5 конькового аэратора | п.м. | 134 | |||
4.8. | Монтаж фартука S11 SV20 на излом | п.м. | 38 | |||
4.9. | Монтаж коньковых элементов | п.м. | 134 | |||
4.10. | Монтаж противомоскитной сетки | п.м. | 67 | |||
4.11. | Монтаж аэраторов "Специальный", цвет коричневый | шт. | 3 | |||
4.12. | Монтаж снегозадержателей (устанавливаются по карнизу и излому кровли, на 1м.п. - 4,5 шт.) | шт. | 470 | |||
5. | Монтаж мансардных окон с окладом | шт. | 2 | |||
6. | Дополнительные работы | |||||
6.1. | Монтаж\демонтаж строит. лесов | м.кв. | 200 | |||
6.2. | Погрузка и выгрузка строительного мусора на транспортные средства, подъём стройматериалов на кровлю | тн. | 13 |









